Planya Tezgahı (BTT 32/63)
Teknik Özellikler
| Azami Strok | 320 mm |
| Tabla Çapı | 630 mm |
| Strok Hızları | 20 – 32 – 50 – 80 strok / dakika |
| Şahmerdan Eğimi | 0 – 8 derece |
| Şahmerdan Dikey Ayar Mesafesi | 315 mm |
| Takım Tutucu Gövde Arası Mesafe | 600 mm |
| Şahmerdan Tabla Arası Mesafe | 490 mm |
| Tablanın Azami Enine Hareket Mesafesi | 630 mm |
| Tablanın Azami Boyuna Hareket Mesafesi | 560 mm |
| Tablanın Azami Dönme Açısı | 360 derece |
| Enine ve Boyuna Besleme Aralığı | 0.08 – 1.21 mm |
| Döner Besleme Hızları | 0.0520 – 0.7830 derece |
| Tablanın Azami Yükü | 400 kg |
| Ana Motor Gücü | 3 kw |
| Hızlı Boyuna Hareket Motor Gücü | 0.75 kw |
| Ana Motor Devir Hızı | 960 devir / dakika |
| Hızlı Boyuna Hareket Motor Devir Hızı | 1380 devir / dakika |
| Ölçüler | 2261 x 1496 x 2246 mm |
| Ağırlık | 3100 kg |
Teklif İste

