Universal Torna Tezgahı (BTT 41)
Genel Özellikler
Standart Aksesuarlar
- Dijital Ölçme Sistemi
- 3 Ayaklı Universal Ayna
- Ayna Flanşı
- Hareketli ve Sabit Yatak
- Soğutma Tertibatı
- Bakım, Kullanma ve Yedek Parça Kataloğu
Teknik Özellikler
| Banko Üzeri Çevirme Çapı | 410 mm |
| Suport Üzeri Çevirme Çapı | 255 mm |
| Puntalar Arası Mesafe | 1000 / 1500 mm |
| Banko Genişliği | 250 mm |
| Fener Mili Delik Çapı | 52 mm |
| Fener Mili Devri | 45 – 1800 devir / dakika |
| Metrik Vida | 0,2 – 14 (39) Adet |
| Modül Vida | 0,3 – 0,5 (18) Adet |
| Mors Kovan | 4 mors |
| Motor Gücü | 4 kw |
| Ağırlık | 1550 / 1760 kg |
Teklif İste

